ProduktPłyty lamelowe ze skalnej wełny mineralnej ZastosowanieNiepalna termoizolacja: |
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-TR80-WS-WL(P)-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0210/09/P |
EC Deklaracja Zgodności | Nr CIG 00086/10 |
Współczynnik przewodzenia ciepła: | |
- deklarowany | λ D = 0,041 W/mK |
- obliczeniowy | λ obl = 0,042 W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | 0,78 kN/m³ |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Ilość m2 w paczce [m2] | Ilość paczek na palecie [szt.] | Ilość m2 na palecie [m2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 200 | 50 | 1,2 | 8 | 1,92 | 30 | 57,6 |
1200 | 200 | 80 | 1,95 | 6 | 1,44 | 25 | 36 |
1200 | 200 | 100 | 2,4 | 4 | 0,96 | 30 | 28,8 |
1200 | 200 | 120 | 2,9 | 4 | 0,96 | 25 | 24 |
1200 | 200 | 140 | 3,4 | 4 | 0,96 | 20 | 19,2 |
1200 | 200 | 150 | 3,65 | 4 | 0,96 | 20 | 19,2 |
1200 | 200 | 160 | 3,9 | 4 | 0,96 | 15 | 14,4 |
1200 | 200 | 180 | 4,35 | 4 | 0,96 | 15 | 14,4 |
1200 | 200 | 200 | 4,85 | 4 | 0,96 | 15 | 14,4 |
1200 | 200 | 220 | 5,37 | 4 | 0,96 | 10 | 9,6 |
1200 | 200 | 240 | 5,85 | 4 | 0,96 | 10 | 9,6 |
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Mapa dojazdu do biura
ul. Grottgera 57
32-020 Wieliczka
NIP - 945-17-74-984
NIP - Pl 945-17-74-984
Regon - 351364115
Numer KRS: 0000325816
nr konta pl - Alior Bank S.A. 74 2490 0005 0000 4530 1959 8667
numer rachunku pomocniczego w EURO - Alior Bank kod SWIFT ALBPPLPW 59 2490 0005 0000 4600 8494 7987
Szeroko rozumiane doradztwo i pomoc dla Architektow
- specjaliści w zakresie doboru i zastosowania materiałów do budowy i izolacji dachów skośnych, dachów płaskich i dachów zielonych