ProduktPłyty ze skalnej wełny mineralnej z wierzchnią warstwą utwardzoną. ZastosowanieNiepalne ocieplenie i izolacja akustyczna: |
Kod wyrobu | |
- dla gr. 20-79 mm | MW-EN 13162-T4-CS(10)10-TR7,5-WS-MU1 |
- dla gr. 80 - 200 mm | MW-EN MW-EN 13162-T4-CS(10)10-TR7,5-WS-AW 0,95-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0072/07/P |
EC Deklaracja zgodności | Nr CIG 00011/09 gr. 20-79 mm |
Nr CIG 00012/09 gr. 80-200 mm | |
Współczynnik przewodzenia ciepła: | |
- deklarowany | λD= 0,037W/mK |
- obliczeniowy | λ obl = 0,038 W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym: | |
- dla gr. < 80 mm | 1,10 kN/m³ |
- dla gr. > = 80 mm | 0,81kN/m³ to 0,75kN/m³ |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Ilość m2 w paczce [m2] |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 50 | 1,35 | 8 | 4,8 |
1000 | 600 | 60 | 1,6 | 6 | 3,6 |
1000 | 600 | 80 | 2,15 | 5 | 3 |
1000 | 600 | 100 | 2,7 | 4 | 2,4 |
1000 | 600 | 120 | 3,2 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 150 | 4,05 | 2 | 1,2 |
1000 | 600 | 160 | 4,3 | 2 | 1,2 |
1000 | 600 | 180 | 4,85 | 2 | 1,2 |
1000 | 600 | 200 | 5,4 | 2 | 1,2 |
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Mapa dojazdu do biura
ul. Grottgera 57
32-020 Wieliczka
NIP - 945-17-74-984
NIP - Pl 945-17-74-984
Regon - 351364115
Numer KRS: 0000325816
nr konta pl - Alior Bank S.A. 74 2490 0005 0000 4530 1959 8667
numer rachunku pomocniczego w EURO - Alior Bank kod SWIFT ALBPPLPW 59 2490 0005 0000 4600 8494 7987
Szeroko rozumiane doradztwo i pomoc dla Architektow
- specjaliści w zakresie doboru i zastosowania materiałów do budowy i izolacji dachów skośnych, dachów płaskich i dachów zielonych