ProduktPłyta ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL. ZastosowanieNiepalne ocieplenie i izolacja akustyczna: |
Kod wyrobu | |
- dla gr. 50 - 99 mm | MW-EN 13162-T2-WS-AW 0,75-MU1 |
- dla gr. 100 - 220 mm | MW-EN 13162-T2-WS-AW 0,95-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0072/07/P |
EC Deklaracja zgodności | Nr CIG 00004/09 gr. 50-99 mm |
Nr CIG 00004a/08 gr. 100-220mm | |
Współczynnik przewodzenia ciepła: | |
- deklarowany | λ D = 0,035 W/mK |
- obliczeniowy | λ obl = 0,035 W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | 0,35 kN/m³ |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Ilość m2 w paczce [m2] | Ilość paczek na palecie [szt.] | ilość m2 w ROCKPAK-u [m2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 50 | 1,4 | 12 | 7,2 | 25 | 180 |
1000 | 600 | 80 | 2,25 | 8 | 4,8 | 25 | 120 |
1000 | 600 | 100 | 2,85 | 6 | 3,6 | 30 | 108 |
1000 | 600 | 120 | 3,4 | 5 | 3 | 30 | 90 |
1000 | 600 | 140 | 4 | 4 | 2,4 | 30 | 72 |
1000 | 600 | 150 | 4,25 | 4 | 2,4 | 30 | 72 |
1000 | 600 | 160 | 4,55 | 4 | 2,4 | 30 | 72 |
1000 | 600 | 180 | 5,1 | 3 | 1,8 | 30 | 54 |
1000 | 600 | 200 | 5,7 | 3 | 1,8 | 30 | 54 |
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Mapa dojazdu do biura
ul. Grottgera 57
32-020 Wieliczka
NIP - 945-17-74-984
NIP - Pl 945-17-74-984
Regon - 351364115
Numer KRS: 0000325816
nr konta pl - Alior Bank S.A. 74 2490 0005 0000 4530 1959 8667
numer rachunku pomocniczego w EURO - Alior Bank kod SWIFT ALBPPLPW 59 2490 0005 0000 4600 8494 7987
Szeroko rozumiane doradztwo i pomoc dla Architektow
- specjaliści w zakresie doboru i zastosowania materiałów do budowy i izolacji dachów skośnych, dachów płaskich i dachów zielonych