ProduktPłyty z wełny miernalnej z wierzchnią warstwą utwardzoną. ZastosowanieNiepalne ocieplenie i izolacja akustyczna ścian osłonowych wykonanych z kaset stalowych. |
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0072/07/P |
EC Deklaracja zgodności | Nr CIG 00046/09 |
Współczynnik przewodzenia ciepła: | |
- deklarowany | λ D = 0,036 W/mK |
- obliczeniowy | λ obl = 0,036 W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | 0,55 kN/m³ |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Dystans [mm] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Głębokość kasety [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość m2 w paczce [m2] |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1000 | 600 | 140 | 100 | 3,85 | 2,4 |
40 | 1000 | 600 | 150 | 110 | 4,15 | 2,4 |
40 | 1000 | 600 | 160 | 120 | 4,4 | 1,8 |
40 | 1000 | 600 | 170 | 130 | 4,7 | 1,8 |
40 | 1000 | 600 | 180 | 140 | 4,85 | 1,8 |
40 | 1000 | 600 | 185 | 145 | 5,1 | 1,8 |
40 | 1000 | 600 | 190 | 150 | 5,25 | 1,8 |
40 | 1000 | 600 | 200 | 160 | 5,55 | 1,8 |
60 | 1000 | 600 | 160 | 100 | 4,4 | 1,8 |
60 | 1000 | 600 | 170 | 110 | 4,7 | 1,8 |
60 | 1000 | 600 | 180 | 120 | 4,85 | 1,8 |
60 | 1000 | 600 | 190 | 130 | 5,25 | 1,8 |
60 | 1000 | 600 | 200 | 140 | 5,55 | 1,8 |
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Mapa dojazdu do biura
ul. Grottgera 57
32-020 Wieliczka
NIP - 945-17-74-984
NIP - Pl 945-17-74-984
Regon - 351364115
Numer KRS: 0000325816
nr konta pl - Alior Bank S.A. 74 2490 0005 0000 4530 1959 8667
numer rachunku pomocniczego w EURO - Alior Bank kod SWIFT ALBPPLPW 59 2490 0005 0000 4600 8494 7987
Szeroko rozumiane doradztwo i pomoc dla Architektow
- specjaliści w zakresie doboru i zastosowania materiałów do budowy i izolacji dachów skośnych, dachów płaskich i dachów zielonych