ProduktPłyty ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL ZastosowanieNiepalne ocieplenie: |
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0153/09/P |
EC Deklaracja zgodności | Nr MAL 000A1/09 |
Współczynnik przewodzenia ciepła: | |
- deklarowany | λ D = 0,037W/mK |
- obliczeniowy | λ obl = 0,037 W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | 0,31 kN/m³ |
Klasa reakcji na ogień | A1 - wyrób niepalny |
Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Ilość m2 w paczce [m2] | Ilość paczek na palecie [szt.] | ilość m2 w ROCKPAK-u [m2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 50 | 1,35 | 18 | 10,8 | 30 | 324 |
1000 | 600 | 70 | 1,85 | 12 | 7,2 | 30 | 216 |
1000 | 600 | 80 | 2,15 | 12 | 7,2 | 30 | 216 |
1000 | 600 | 100 | 2,7 | 10 | 6 | 30 | 180 |
1000 | 600 | 120 | 3,25 | 8 | 4,8 | 30 | 144 |
1000 | 600 | 150 | 4,05 | 6 | 3,6 | 30 | 108 |
1000 | 600 | 160 | 4,3 | 6 | 3,6 | 30 | 108 |
1000 | 600 | 180 | 4,85 | 5 | 3 | 30 | 90 |
1000 | 600 | 200 | 5,4 | 5 | 3 | 30 | 90 |
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Mapa dojazdu do biura
ul. Grottgera 57
32-020 Wieliczka
NIP - 945-17-74-984
NIP - Pl 945-17-74-984
Regon - 351364115
Numer KRS: 0000325816
nr konta pl - Alior Bank S.A. 74 2490 0005 0000 4530 1959 8667
numer rachunku pomocniczego w EURO - Alior Bank kod SWIFT ALBPPLPW 59 2490 0005 0000 4600 8494 7987
Szeroko rozumiane doradztwo i pomoc dla Architektow
- specjaliści w zakresie doboru i zastosowania materiałów do budowy i izolacji dachów skośnych, dachów płaskich i dachów zielonych