w kategorii dostępne są:
ProduktPłyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń. ZastosowanieNiepalne ocieplenie: |
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0274/10/P |
EC Deklaracja Zgodności | |
FASROCK d=20-30 | Nr CIG 00017/10 |
FASROCK d=40-200 | Nr CIG 00018/10 |
Współczynnik przewodzenia ciepła: | dla grubosci ≥ 40mm |
- deklarowany | λD = 0,039 W/mK |
- obliczeniowy | λobl = 0,040 W/mK |
Współczynnik przewodzenia ciepła: | dla grubosci 20 - 30mm |
- deklarowany | λD = 0,041W/mK |
- obliczeniowy | λobl = 0,042 W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym: | |
- dla grubości ≥ 40 mm | 1,35kN/m³ |
- dla grubosci 20 - 30 mm | 1,65kN/m³ |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Ilość m2 w paczce [m2] |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 20 | 0,45 | 8 | 4,8 |
1000 | 600 | 30 | 0,7 | 6 | 3,6 |
1000 | 600 | 40 | 1 | 6 | 3,6 |
1000 | 600 | 50 | 1,25 | 4 | 2,4 |
1000 | 600 | 80 | 2,05 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 100 | 2,55 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 120 | 3,05 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 150 | 3,8 | 2 | 1,2 |
1000 | 600 | 180 | 4,6 | 2 | 1,2 |
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ProduktPłyty z wełny mineralnej. ZastosowanieNiepalne ocieplenie: |
Kod wyrobu | |
- dla gr. 80 - 200 mm | MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR7,5-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0072/07/P |
EC Deklaracja Zgodności | |
Nr CIG 00025/I/09 | |
Klasyfikacja ogniowa REI 15/45 | NP-02223.1/A/2009/MŁ |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: | |
- dla gr. 80 - 200 mm | λ D = 0,039 W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | |
- dla gr. 80 - 200 mm | 1,30 kN/m3 |
Siła sciskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm: | |
- dla gr. 80 - 200 mm | ≥ 400 N |
Naprężenie sciskające przy 10% odkształceniu względnym | ≥ 40 kPa |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni | ≥ 7,5 kPa |
Nasiąkliwosc wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu | ≤ 1,0kg/m² |
Nasiąkliwosc wodą przy długotrwałym zanurzeniu | ≤ 3,0 kg/m² |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Wymiary i pakowanie:
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Ilość m2 w paczce [m2] | Ilość paczek na palecie [szt.] | Ilość m2 na palecie [m2] | Ilość płyt na palecie [szt.] |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 80 | 1,8 | 20 | 36 | |
1000 | 600 | 100 | 1,8 | 16 | 28,8 | |
1000 | 600 | 150 | 1,2 | 16 | 19,2 | |
1000 | 600 | 200 | 1,2 | 12 | 14,4 | |
2000 | 1200 | 50 | 60 | 25 | ||
2000 | 1200 | 60 | 48 | 20 | ||
2000 | 1200 | 70 | 38,4 | 16 | ||
2000 | 1200 | 80 | 36 | 15 | ||
2000 | 1200 | 90 | 33,6 | 14 | ||
2000 | 1200 | 100 | 28,8 | 12 | ||
2000 | 1200 | 110 | 24 | 10 | ||
2000 | 1200 | 120 | 24 | 10 | ||
2000 | 1200 | 130 | 21,6 | 9 | ||
2000 | 1200 | 140 | 19,2 | 8 | ||
2000 | 1200 | 150 | 19,2 | 8 | ||
2000 | 1200 | 160 | 16,8 | 7 | ||
2000 | 1200 | 170 | 16,8 | 7 | ||
2000 | 1200 | 180 | 14,4 | 6 | ||
2000 | 1200 | 190 | 14,4 | 6 | ||
2000 | 1200 | 200 | 14,4 | 6 |
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ProduktPłyty ze skalnej wełny mineralnej. ZastosowanieNiepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ociepleń: |
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)10-TR7,5-WS-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0072/07/P |
EC Deklaracja Zgodności | |
FASROCK MAX d=80-100 | Nr CIG 00013/09 |
FASROCK MAX d=110-200 | Nr CIG 00014/09 |
Współczynnik przewodzenia ciepła dla grubosci > 100 mm | |
- deklarowany | λ D = 0,037 W/mK |
- obliczeniowy | λobl = 0,038 W/mK |
Współczynnik przewodzenia ciepła dla grubosci 80 - 100 mm | |
- deklarowany | λ D = 0,039 W/mK |
- obliczeniowy | λ obl = 0,040 W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | 1,00 kN/m³ |
Klasa reakcji na ogień | A1 - wyrób niepalny |
Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Ilość m2 w paczce [m2] |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 80 | 2,05 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 100 | 2,55 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 120 | 3,2 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 150 | 4,05 | 2 | 1,2 |
1000 | 600 | 160 | 4,3 | 2 | 1,2 |
1000 | 600 | 180 | 4,85 | 2 | 1,2 |
1000 | 600 | 200 | 5,4 | 2 | 1,2 |
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ProduktPłyty ze skalnej wełny mineralnej Zastosowanie- do izolacji termicznej stropodachów pod bezpośrednie powłokowe pokrycia dachowe (w układzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym), |
Kod wyrobu | |
- dla gr. 40-79 mm | MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)50-TR15-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1 |
- dla gr. 80 - 200 mm | MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)50-TR15-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0072/07/P |
EC Deklaracja Zgodności | |
DACHROCK MAX d=40-79 | CIG 00026/I/09 |
DACHROCK MAX d=80-200 | CIG 00027/I/09 |
Klasyfikacja ogniowa REI 15/45 | NP-02223.1/A/2009/MŁ |
1984/10/R01NP | |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: | |
- dla gr. 40-79 mm | λ D = 0,041W/mK |
- dla gr. 80 - 200 mm | λ D = 0,040 W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | |
- dla gr. 40 - 79 mm | 1,55 kN/m3 |
- dla gr. 80 - 200 mm | 1,50 kN/m3 |
Siła sciskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm: | |
- dla gr. 40-79 mm | ≥ 400 N |
- dla gr. 80 - 200 mm | ≥ 500 N |
Naprężenie sciskające przy 10% odkształceniu względnym | ≥ 50 kPa |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni | ≥ 15 kPa |
Nasiąkliwosc wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu | ≤ 1,0kg/m² |
Nasiąkliwosc wodą przy długotrwałym zanurzeniu | ≤ 3,0 kg/m² |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość m2 na palecie [m2] | Ilość płyt na palecie [szt.] |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1200 | 50 | 1,2 | 60 | 25 |
2000 | 1200 | 60 | 1,45 | 48 | 20 |
2000 | 1200 | 70 | 1,7 | 38,4 | 16 |
2000 | 1200 | 80 | 2 | 36 | 15 |
2000 | 1200 | 90 | 2,25 | 33,6 | 14 |
2000 | 1200 | 100 | 2,5 | 28,8 | 12 |
2000 | 1200 | 110 | 2,75 | 24 | 10 |
2000 | 1200 | 120 | 3 | 24 | 10 |
2000 | 1200 | 130 | 3,25 | 21,6 | 9 |
2000 | 1200 | 140 | 3,5 | 19,2 | 8 |
2000 | 1200 | 150 | 3,75 | 19,2 | 8 |
2000 | 1200 | 160 | 4 | 16,8 | 7 |
2000 | 1200 | 170 | 4,25 | 16,8 | 7 |
2000 | 1200 | 180 | 4,5 | 14,4 | 6 |
2000 | 1200 | 190 | 4,85 | 14,4 | 6 |
2000 | 1200 | 200 | 5 | 14,4 | 6 |
2000 | 600 | 220 | 5,5 | 12 | 10 |
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ProduktLekkie maty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej. ZastosowanieNiepalne ocieplenie: |
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T1-WS-WL(P)-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0072/07/P |
EC Deklaracja zgodności | Nr CIG 00035/09 |
Współczynnik przewodzenia ciepła: | |
- deklarowany | λD = 0,045W/mK |
- obliczeniowy | λobl = 0,045W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | 0,20kN/m³ |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | ilość m2 w rolce [m2] | ilość rolek na palecie [szt.] | ilość m2 w ROCKPAK-u [m2] |
---|---|---|---|---|---|---|
2x4500 | 1000 | 100 | 2,2 | 9 | 20 | 180 |
6250 | 1000 | 150 | 3,3 | 6,25 | 20 | 125 |
4750 | 1000 | 180 | 4 | 4,75 | 20 | 95 |
4750 | 1000 | 200 | 4,4 | 4,75 | 20 | 95 |
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ProduktWysokotemperaturowe płyty ze skalnej wełny mineralnej z okładziną z folii aluminiowej. ZastosowanieDo izolacji termicznej kominków, a w szczególności: |
Aprobata Techniczna | COBRIT "INSTAL" Nr AT/2002-02-1228-02 + Aneks nr 1 |
Krajowa Deklaracja Zgodności | Nr 00041a/08/M-Cig |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | λ 10 ≤ 0,038 W/mK |
Maksymalna temperatura stosowania | 600°C |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Ilość m2 na palecie [m2] | Ilość kartonów na palecie [szt.] |
---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 25 | 57,6 | 12 |
1000 | 600 | 30 | 48 | 8 |
Aluminiowa taśma samoprzylepna - wysokotemperaturowa.
Wymiary (szerokość x długość): 50 mm x 10,0 m.b.
Sposób pakowania taśmy aluminiowej: 1 szt.
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ProduktPłyty lamelowe ze skalnej wełny mineralnej. ZastosowanieNiepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ociepleń: |
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T5-DS(TH+)-DS(TH)-CS(10/Y)40-TR100-WS-WL(P)-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0274/10/P |
EC Deklaracja Zgodności | Nr CIG 00015/10 |
Współczynnik przewodzenia ciepła: | |
- deklarowany | λ D = 0,042 W/mK |
- obliczeniowy | λ obl = 0,043 W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | 0,90 kN/m³ |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Wymiary i pakowanie:
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Ilość m2 w paczce [m2] |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 200 | 50 | 1,15 | 8 | 1,92 |
1200 | 200 | 80 | 1,9 | 6 | 1,44 |
1200 | 200 | 100 | 2,35 | 4 | 0,96 |
1200 | 200 | 120 | 2,85 | 4 | 0,96 |
1200 | 200 | 140 | 3,3 | 4 | 0,96 |
1200 | 200 | 150 | 3,55 | 4 | 0,96 |
1200 | 200 | 160 | 3,8 | 4 | 0,96 |
1200 | 200 | 180 | 4,25 | 4 | 0,96 |
1200 | 200 | 200 | 4,75 | 4 | 0,96 |
1200 | 200 | 220 | 5,2 | 4 | 0,96 |
1200 | 200 | 240 | 5,7 | 4 | 0,96 |
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ProduktPłyty lamelowe ze skalnej wełny mineralnej ZastosowanieNiepalna termoizolacja: |
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-TR80-WS-WL(P)-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0210/09/P |
EC Deklaracja Zgodności | Nr CIG 00086/10 |
Współczynnik przewodzenia ciepła: | |
- deklarowany | λ D = 0,041 W/mK |
- obliczeniowy | λ obl = 0,042 W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | 0,78 kN/m³ |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Ilość m2 w paczce [m2] | Ilość paczek na palecie [szt.] | Ilość m2 na palecie [m2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 200 | 50 | 1,2 | 8 | 1,92 | 30 | 57,6 |
1200 | 200 | 80 | 1,95 | 6 | 1,44 | 25 | 36 |
1200 | 200 | 100 | 2,4 | 4 | 0,96 | 30 | 28,8 |
1200 | 200 | 120 | 2,9 | 4 | 0,96 | 25 | 24 |
1200 | 200 | 140 | 3,4 | 4 | 0,96 | 20 | 19,2 |
1200 | 200 | 150 | 3,65 | 4 | 0,96 | 20 | 19,2 |
1200 | 200 | 160 | 3,9 | 4 | 0,96 | 15 | 14,4 |
1200 | 200 | 180 | 4,35 | 4 | 0,96 | 15 | 14,4 |
1200 | 200 | 200 | 4,85 | 4 | 0,96 | 15 | 14,4 |
1200 | 200 | 220 | 5,37 | 4 | 0,96 | 10 | 9,6 |
1200 | 200 | 240 | 5,85 | 4 | 0,96 | 10 | 9,6 |
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ProduktDwugęstościowe płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS). ZastosowanieNiepalna dwugęstościowa płyta termoizolacyjna ze skalnej wełny mineralnej: |
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0255/10/P |
1390-CPD-0256/10/P | |
EC Deklaracja Zgodności | Nr CIG 00090/10 |
Współczynnik przewodzenia ciepła: | |
- deklarowany | λ D = 0,036 W/mK |
- obliczeniowy | λ obl = 0,037 W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | 0,90 kN/m³ |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Ilość m2 w paczce [m2] | Ilość paczek na palecie [szt.] | Ilość m2 na palecie [m2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 80 | 2,2 | 3 | 1,8 | 20 | 36 |
1000 | 600 | 100 | 2,75 | 3 | 1,8 | 16 | 28,8 |
1000 | 600 | 120 | 3,3 | 3 | 1,8 | 12 | 21,6 |
1000 | 600 | 140 | 3,9 | 2 | 1,2 | 16 | 19,2 |
1000 | 600 | 150 | 4,15 | 2 | 1,2 | 16 | 19,2 |
1000 | 600 | 160 | 4,4 | 2 | 1,2 | 12 | 14,4 |
1000 | 600 | 180 | 5 | 2 | 1,2 | 12 | 14,4 |
1000 | 600 | 200 | 5,55 | 2 | 1,2 | 12 | 14,4 |
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ProduktGranulat ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej ZastosowanieNiepalne ocieplenie: |
Aprobata Techniczna | AT-15-6189/2009 |
Krajowa Deklaracja Zgodnosci | 00078/09/M-MAL |
Atest Higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła | λobl= 0,042 W/mK |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Pakowanie [worek] | Waga worka [kg] |
---|---|
1 | 20 |
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ProduktMaty ze skalnej wełny mineralnej. ZastosowanieNiepalne ocieplenie: |
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0025/05/P |
EC Deklaracja zgodności | Nr CIG 00058/09 |
Współczynnik przewodzenia ciepła: | |
- deklarowany | λ D = 0,039 W/mK |
- obliczeniowy | λ obl = 0,039 W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | 0,28 kN/m³ |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | ilość m2 w rolce [m2] | ilość rolek na palecie [szt.] | ilość m2 w ROCKPAK-u [m2] |
---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 1000 | 100 | 2,55 | 6 | 20 | 120 |
5000 | 1000 | 120 | 3,05 | 5 | 20 | 100 |
4000 | 1000 | 150 | 3,8 | 4 | 20 | 80 |
4000 | 1000 | 160 | 4,1 | 4 | 20 | 80 |
3500 | 1000 | 180 | 4,6 | 3,5 | 20 | 70 |
3000 | 1000 | 200 | 5,1 | 3 | 20 | 60 |
ROCKPAK - sposób pakowania produktu, umożliwiający składowanie bez zadaszenia.
ROCKPAK zawiera 20 rolek.
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ProduktPłyty z wełny mineralnej. ZastosowanieNiepalne ocieplenie: |
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0163/09/P |
EC Deklaracja Zgodności | Nr CIG 00085/I/09 |
Klasyfikacja ogniowa REI 15/45 | NP-02223.1/A/2009/MŁ |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: | λ D = 0,037W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | 1,30 kN/m3 |
Naprężenie sciskające przy 10% odkształceniu względnym | ≥ 40 kPa |
Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym okształcenie 5mm | ≥ 500N |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni | ≥ 10kPa |
Stabilność wymiarów przy w określonych warunkac temperaturowych i wilgotnościowych | ≤ 1% |
Krótkowtrwała nasiąkliwość woda metoda częściowego zanurzenia | ≤ 1,0kg/m² |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość m2 na palecie [m2] | Ilość płyt na palecie [szt.] |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1200 | 80 | 2,15 | 36 | 15 |
2000 | 1200 | 90 | 2,4 | 33,6 | 14 |
2000 | 1200 | 100 | 2,7 | 28,8 | 12 |
2000 | 1200 | 110 | 2,95 | 24 | 10 |
2000 | 1200 | 120 | 3,2 | 24 | 10 |
2000 | 1200 | 130 | 3,5 | 21,6 | 9 |
2000 | 1200 | 140 | 3,75 | 19,2 | 8 |
2000 | 1200 | 150 | 4,05 | 19,2 | 8 |
2000 | 1200 | 160 | 4,3 | 16,8 | 7 |
2000 | 1200 | 170 | 4,55 | 16,8 | 7 |
2000 | 1200 | 180 | 4,85 | 14,4 | 6 |
2000 | 1200 | 190 | 5,1 | 14,4 | 6 |
2000 | 1200 | 200 | 5,4 | 14,4 | 6 |
2000 | 600 | 240 | 6,45 | 10 | 12 |
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ProduktPłyta ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL ZastosowanieNiepalne ocieplenie: |
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0072/07/P |
EC Deklaracja zgodności | Nr CIG 00008/09 |
Współczynnik przewodzenia ciepła: | |
- deklarowany | λ d = 0,036 W/mK |
- obliczeniowy | λ obl = 0,036 W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | 0,65 kN/m³ |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Atest Higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Ilość m2 w paczce [m2] |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 50 | 1,35 | 8 | 4,8 |
1000 | 600 | 60 | 1,65 | 6 | 3,6 |
1000 | 600 | 80 | 2,2 | 6 | 3,6 |
1000 | 600 | 100 | 2,75 | 4 | 2,4 |
1000 | 600 | 120 | 3,3 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 150 | 4,15 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 160 | 4,4 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 180 | 5 | 2 | 1,2 |
1000 | 600 | 200 | 5,55 | 2 | 1,2 |
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ProduktPłyta ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL z jednostronną czarną włókniną. ZastosowanieNiepalne ocieplenie: |
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0072/07/P |
EC Deklaracja zgodności | Nr CIG 00048/09 |
Współczynnik przewodzenia ciepła: | |
- deklarowany | λ D = 0,036 W/mK |
- obliczeniowy | λ obl = 0,036 W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | 0,65 kN/m³ |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Ilość m2 w paczce [m2] |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 50 | 1,35 | 8 | 4,8 |
1000 | 600 | 60 | 1,65 | 6 | 3,6 |
1000 | 600 | 80 | 2,2 | 6 | 3,6 |
1000 | 600 | 100 | 2,75 | 4 | 2,4 |
1000 | 600 | 120 | 3,3 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 150 | 4,15 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 160 | 4,4 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 180 | 5 | 2 | 1,2 |
1000 | 600 | 200 | 5,55 | 2 | 1,2 |
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ProduktPłyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej pokryte jednostronnie bitumem. ZastosowanieOcieplenie: |
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR10-PL(5)500-WS-WL(P) |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0283/10/P |
EC Deklaracja Zgodności | Nr MAL 00092/11 |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: | λ D = 0,037W/mK |
Naprężenie sciskające przy 10% odkształceniu względnym | ≥ 40 kPa |
Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym okształcenie 5mm | ≥ 500N |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni | ≥ 10kPa |
Stabilność wymiarów przy w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych | ≤ 1% |
Krótkowtrwała nasiąkliwość woda metoda częściowego zanurzenia | ≤ 1,0kg/m² |
Klasa reakcji na ogień | E |
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość m2 na palecie [m2] | Ilość płyt na palecie [szt.] |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1200 | 80 | 2,15 | 36 | 15 |
2000 | 1200 | 100 | 2,7 | 28,8 | 12 |
2000 | 1200 | 120 | 3,2 | 24 | 10 |
2000 | 1200 | 140 | 3,8 | 19,2 | 8 |
2000 | 1200 | 150 | 4,05 | 19,2 | 8 |
2000 | 1200 | 180 | 4,85 | 14,4 | 6 |
2000 | 1200 | 200 | 5,4 | 14,4 | 6 |
2000 | 600 | 240 | 6,45 | 12 | 10 |
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ProduktPłyty ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL ZastosowanieNiepalne ocieplenie: |
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0072/07/P |
EC Deklaracja zgodności | Nr CIG 00001/09 |
Współczynnik przewodzenia ciepła: | |
- deklarowany | λD= 0,039 W/mK |
- obliczeniowy | λobl= 0,039 W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | 0,30 kN/m³ |
Klasa reakcji na ogień | A1 - wyrób niepalny |
Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Ilość m2 w paczce [m2] | Ilość paczek na palecie [szt.] | ilość m2 w ROCKPAK-u [m2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 50 | 1,25 | 15 | 9 | 20 | 180 |
1000 | 600 | 80 | 2,05 | 12 | 7,2 | 20 | 144 |
1000 | 600 | 100 | 2,55 | 10 | 6 | 25 | 150 |
1000 | 600 | 120 | 3,05 | 8 | 4,8 | 25 | 120 |
1000 | 600 | 150 | 3,8 | 6 | 3,6 | 25 | 90 |
1000 | 600 | 160 | 4,1 | 6 | 3,6 | 25 | 90 |
1000 | 600 | 180 | 4,6 | 5 | 3 | 25 | 75 |
1000 | 600 | 200 | 5,1 | 5 | 3 | 25 | 75 |
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ProduktPłyty ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL ZastosowanieNiepalne ocieplenie: |
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0153/09/P |
EC Deklaracja zgodności | Nr MAL 000A1/09 |
Współczynnik przewodzenia ciepła: | |
- deklarowany | λ D = 0,037W/mK |
- obliczeniowy | λ obl = 0,037 W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | 0,31 kN/m³ |
Klasa reakcji na ogień | A1 - wyrób niepalny |
Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Ilość m2 w paczce [m2] | Ilość paczek na palecie [szt.] | ilość m2 w ROCKPAK-u [m2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 50 | 1,35 | 18 | 10,8 | 30 | 324 |
1000 | 600 | 70 | 1,85 | 12 | 7,2 | 30 | 216 |
1000 | 600 | 80 | 2,15 | 12 | 7,2 | 30 | 216 |
